IT之家 10 月 5 日消息,据交通运输部动态研判,10 月 6 日,全国高速公路预计有 79 个服务区充电特别繁忙,主要集中在湖南、河北、广东等省份,大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态。
IT之家整理如下:

| 序号 | 省份 | 所在城市 | 服务区名称 | 编号 | 方向 |
| 1 | 湖南 | 长沙市 | 横市服务区 | S71 | 益阳-娄底 |
| 2 | 湖南 | 长沙市 | 横市服务区 | S71 | 娄底-益阳 |
| 3 | 湖南 | 株洲市 | 茶陵服务区 | S11 | 武汉-深圳 |
| 4 | 湖南 | 株洲市 | 攸县服务区 | G0422 | 株洲-炎陵 |
| 5 | 湖南 | 株洲市 | 炎陵服务区 | G0422 | 长沙-炎陵 |
| 6 | 湖南 | 衡阳市 | 常宁西服务区 | S71 | 娄底-常宁 |
| 7 | 湖南 | 岳阳市 | 岳阳服务区 | G0421 | 岳阳-道仁 |
| 8 | 湖南 | 岳阳市 | 君山服务区 | G55 | 长沙-岳阳 |
| 9 | 湖南 | 益阳市 | 马迹塘服务区 | G55 | 常德-娄底 |
| 10 | 湖南 | 郴州市 | 桂东服务区 | G0422 | 平江-汝城 |
| 11 | 湖南 | 郴州市 | 欧阳海服务区 | G0421 | 衡阳-桂阳 |
| 12 | 湖南 | 郴州市 | 桂阳服务区 | G76 | 桂阳-株洲 |
| 13 | 湖南 | 郴州市 | 汝城南服务区 | G0422 | 平江-汝城 |
| 14 | 湖南 | 怀化市 | 通道服务区 | G65 | 包头-茂名 |
| 15 | 湖南 | 怀化市 | 安江服务区 | G60 | 昆明-上海 |
| 16 | 湖南 | 娄底市 | 桥头河服务区 | S50 | 娄底-长沙 |
| 17 | 河北 | 唐山市 | 乐亭服务区 | G0111 | 秦皇岛-天津 |
| 18 | 河北 | 唐山市 | 唐海服务区 | G0111 | 沈阳-天津 |
| 19 | 河北 | 唐山市 | 唐海服务区 | G0111 | 天津-沈阳 |
| 20 | 河北 | 唐山市 | 唐山服务区 | S0105 | 唐山-天津 |
| 21 | 河北 | 唐山市 | 乐亭服务区 | G0111 | 天津-秦皇岛 |
| 22 | 河北 | 秦皇岛市 | 抚宁服务区 | G0111 | 沈阳-天津 |
| 23 | 河北 | 秦皇岛市 | 昌黎服务区 | G0111 | 天津-秦皇岛 |
| 24 | 河北 | 秦皇岛市 | 昌黎服务区 | G0111 | 秦皇岛-天津 |
| 25 | 河北 | 秦皇岛市 | 抚宁服务区 | G0111 | 天津-沈阳 |
| 26 | 河北 | 沧州市 | 东光服务区 | G3 | 台北-北京 |
| 27 | 河北 | 廊坊市 | 廊坊服务区 | G95 | 涿州-廊坊 |
| 28 | 河北 | 廊坊市 | 霸州服务区 | S3700 | 保定-天津 |
| 29 | 广东 | 韶关市 | 城口停车区 | G0422 | 武汉-深圳 |
| 30 | 广东 | 韶关市 | 火山停车区 | G6011 | 赣州-韶关 |
| 31 | 广东 | 韶关市 | 韶关东服务区 | G6011 | 赣州-韶关 |
| 32 | 广东 | 湛江市 | 浅水服务区 | G15 | 湛江-广州 |
| 33 | 广东 | 河源市 | 溪山停车区 | G45 | 大庆-广州 |
| 34 | 广东 | 清远市 | 青龙停车区 | G55 | 二连浩特-广州 |
| 35 | 广东 | 清远市 | 丰阳服务区 | G55 | 二连浩特-广州 |
| 36 | 辽宁 | 沈阳市 | 康平服务区 | G25 | 铁岭-朝阳 |
| 37 | 辽宁 | 锦州市 | 凌海服务区 | G1 | 沈阳-北京 |
| 38 | 辽宁 | 铁岭市 | 铁岭服务区 | G1 | 四平-沈阳 |
| 39 | 辽宁 | 铁岭市 | 开原服务区 | G1 | 沈阳-四平 |
| 40 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 塔山服务区 | G1 | 沈阳-北京 |
| 41 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 绥中服务区 | G1 | 北京-沈阳 |
| 42 | 安徽 | 蚌埠市 | 禹会服务区 | G3 | 合肥-徐州 |
| 43 | 安徽 | 黄山市 | 齐云山服务区 | S42 | 浮梁-黄山 |
| 44 | 安徽 | 黄山市 | 休宁服务区 | G3 | 台北-北京 |
| 45 | 安徽 | 宣城市 | 中溪服务区 | S05 | 千秋关-宁国 |
| 46 | 安徽 | 宣城市 | 水东服务区 | S05 | 宣城-宁国 |
| 47 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 江桥服务区 | G4512 | 齐齐哈尔-泰来 |
| 48 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 昂昂溪服务区 | G4512 | 齐齐哈尔-泰来 |
| 49 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 泰来服务区 | G4512 | 齐齐哈尔-泰来 |
| 50 | 黑龙江 | 绥化市 | 安达服务区 | G10 | 哈尔滨-大庆 |
| 51 | 江西 | 景德镇市 | 罗家滩停车区 | G56 | 九江-景德镇 |
| 52 | 江西 | 九江市 | 何市服务区 | G45 | 武宁-吉安 |
| 53 | 江西 | 吉安市 | 遂川服务区 | G45 | 泰和-赣州 |
| 54 | 江西 | 宜春市 | 宜春服务区 | G60 | 湖南-南昌 |
| 55 | 河南 | 漯河市 | 漯河服务区 | G4 | 香港澳门-北京 |
| 56 | 河南 | 三门峡市 | 豫陕界服务区 | G30 | 霍尔果斯-连云港 |
| 57 | 河南 | 三门峡市 | 豫陕界服务区 | G30 | 连云港-霍尔果斯 |
| 58 | 河南 | 济源市 | 王屋山服务区 | G3511 | 菏泽-宝鸡 |
| 59 | 四川 | 绵阳市 | 新安服务区 | G5 | 绵阳-广元 |
| 60 | 四川 | 绵阳市 | 新安服务区 | G5 | 广元-绵阳 |
| 61 | 四川 | 凉山彝族自治州 | 菩萨岗服务区 | G5 | 西昌-雅安 |
| 62 | 四川 | 凉山彝族自治州 | 德昌服务区 | G5 | 西昌-攀枝花 |
| 63 | 山西 | 晋城市 | 高平服务区 | G55 | 广州-二连浩特 |
| 64 | 山西 | 临汾市 | 霍州服务区 | G5 | 临汾-太原 |
| 65 | 山西 | 吕梁市 | 吴城服务区 | G20 | 青岛-银川 |
| 66 | 青海 | 海西蒙古族藏族自治州 | 怀头他拉服务区 | G0612 | 西宁-和田 |
| 67 | 青海 | 海西蒙古族藏族自治州 | 鱼卡服务区 | G3011 | 柳园-格尔木 |
| 68 | 青海 | 海西蒙古族藏族自治州 | 诺木洪服务区 | G6 | 格尔木-茶卡 |
| 69 | 广西 | 桂林市 | 八角寨服务区 | G59 | 湖南-桂林 |
| 70 | 广西 | 贺州市 | 贺州服务区 | G78 | 贺州-广州 |
| 71 | 陕西 | 渭南市 | 澄城服务区 | G5 | 西安-韩城 |
| 72 | 陕西 | 渭南市 | 澄城服务区 | G5 | 韩城-西安 |
| 73 | 甘肃 | 金昌市 | 永昌服务区 | G30 | 新疆-兰州 |
| 74 | 甘肃 | 酒泉市 | 酒泉服务区 | G30 | 新疆-兰州 |
| 75 | 宁夏 | 吴忠市 | 马儿庄服务区 | G2012 | 中卫-盐池 |
| 76 | 宁夏 | 中卫市 | 中卫服务区 | G2012 | 武威-定边 |
| 77 | 吉林 | 白山市 | 抚松服务区 | G11 | 白山-大连 |
| 78 | 江苏 | 泰州市 | 兴化服务区 | G1515 | 盐城-靖江 |
| 79 | 湖北 | 宜昌市 | 安福寺服务区 | G59 | 呼和浩特-北海 |
IT之家注意到,根据交通运输部此前预测,国庆假期新能源出行车辆较多,日均车辆是日常新能源车出行的 1.8 倍,高速公路充电需求整体呈现“出程分散、回程集中”的特点。
每天从 10 时开始,高速公路服务区充电场站车辆开始显著增加,21 时后车流逐步回落,充电需求随之减少。
10 月 5 日和 6 日是返程核心时段,高速公路充电车辆将大幅增加。充电高峰时段为 10 月 5 日的 11 时至 21 时,10 月 6 日的 10 时至 22 时。